Projektname: | Windpark Bucheck |
Lage: | Bayern, Landkreis Bayreuth |
Beginn Erdbauarbeiten: | Oktober 2014 |
Inbetriebnahme: | Juli 2015 |
Anzahl: | 4 Anlagen |
Nabenhöhe: | 140,6 m |
Gesamtleistung: | 9,6 MW |
Investitionsvolumen: | ca. 18.500.000 € |
Können wir Sie bei der Betriebsführung Ihres Windparks unterstützen oder suchen Sie einen Geschäftspartner für Ihr nächstes Solar-Projekt?
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.